Demonstrativo contendo a arrecadação da receita e a execução da despesa com o devido resultado dessa operação.
Ano | Data | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2023 | Saldo apurado em: 31/07/2023 | ||
2023 | Saldo apurado em: 30/06/2023 | ||
2023 | Saldo apurado em: 31/05/2023 | ||
2023 | Saldo apurado em: 30/04/2023 | ||
2023 | Saldo apurado em: 31/03/2023 | ||
2023 | Saldo apurado em: 28/02/2023 | ||
2023 | Saldo apurado em: 31/01/2023 | ||
2022 | Saldo apurado em: 31/12/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 30/11/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 31/10/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 30/09/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 31/08/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 31/07/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 30/06/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 31/05/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 30/04/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 31/03/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 28/02/2022 | ||
2022 | Saldo apurado em: 31/01/2022 | ||
2021 | Saldo apurado em: 31/12/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 30/11/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 31/10/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 30/09/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 31/08/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 31/07/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 30/06/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 31/05/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 30/04/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 31/03/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 28/02/2021 | ||
2021 | Saldo apurado em: 31/01/2021 | ||
2020 | Saldo apurado em: 31/12/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 30/11/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 31/10/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 30/09/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 31/08/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 31/07/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 30/06/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 05/06/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 31/05/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 30/04/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 31/03/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 29/02/2020 | ||
2020 | Saldo apurado em: 31/01/2020 | ||
2019 | Saldo apurado em: 31/12/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 30/11/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 31/10/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 30/09/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 31/08/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 31/07/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 30/06/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 31/05/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 30/04/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 31/03/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 28/02/2019 | ||
2019 | Saldo apurado em: 31/01/2019 | ||
2018 | Saldo apurado em: 31/12/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 30/11/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 31/10/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 28/09/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 31/08/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 31/07/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 29/06/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 30/05/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 27/04/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 29/03/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 28/02/2018 | ||
2018 | Saldo apurado em: 31/01/2018 | ||
2017 | Saldo apurado em: 31/12/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 30/11/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 31/10/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 29/09/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 31/08/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 31/07/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 30/06/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 31/05/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 30/04/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 30/03/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 28/02/2017 | ||
2017 | Saldo apurado em: 31/01/2017 | ||
2016 | Saldo apurado em: 29/12/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 30/11/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 31/10/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 30/09/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 31/08/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 29/07/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 30/06/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 31/05/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 30/04/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 31/03/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 29/02/2016 | ||
2016 | Saldo apurado em: 29/01/2016 | ||
2015 | Saldo apurado em: 31/12/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 30/11/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 31/10/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 30/09/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 31/08/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 31/07/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 30/06/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 31/05/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 30/04/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 31/03/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 27/02/2015 | ||
2015 | Saldo apurado em: 31/01/2015 | ||
2014 | Saldo apurado em: 30/12/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 01/12/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 31/10/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 30/09/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 29/08/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 31/07/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 30/06/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 30/05/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 30/04/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 31/03/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 28/02/2014 | ||
2014 | Saldo apurado em: 31/01/2014 | ||
2013 | Saldo apurado em: 30/12/2013 | ||
2013 | Saldo apurado em: 10/03/2013 | ||
10/01/2018 | Saldo apurado em: | ||
Saldo apurado em: 29/07/2022 |