Apuração de indice para atendimento das disposições da Constituição Federal.
Cargos e seus Valores
Mês | Acessos | Ver | |
---|---|---|---|
2º Quadrimestre de 2024 - | |||
1º Quadrimestre de 2024 - | |||
3º Quadrimestre de 2023 - | |||
2º Quadrimestre de 2023 - | |||
1º Quadrimestre de 2023 - | |||
3º Quadrimestre de 2022 - | |||
2º Quadrimestre de 2022 - | |||
1º Quadrimestre de 2022 - | |||
3º Quadrimestre de 2021 - | |||
2º Quadrimestre de 2021 - | |||
1º Quadrimestre de 2021 - | |||
3º Quadrimestre de 2020 - | |||
2º Quadrimestre de 2020 - | |||
1º Quadrimestre de 2020 - | |||
3º Quadrimestre de 2019 - | |||
2º Quadrimestre de 2019 - | |||
1º Quadrimestre de 2019 - | |||
3º Quadrimestre de 2018 - | |||
2º Quadrimestre de 2018 - | |||
1º Quadrimestre de 2018 - | |||
3º Quadrimestre de 2017 - | |||
2º Quadrimestre de 2017 - | |||
1º Quadrimestre de 2017 - | |||
3º Quadrimestre de 2016 - | |||
2º Quadrimestre de 2016 - | |||
1º Quadrimestre de 2016 - | |||
3º Quadrimestre de 2015 - | |||
2º Quadrimestre de 2015 - | |||
1º Quadrimestre de 2015 - | |||
3º Quadrimestre de 2014 - | |||
2º Quadrimestre de 2014 - | |||
1º Quadrimestre de 2014 - | |||
3º Quadrimestre de 2013 - | |||
2º Quadrimestre de 2013 - | |||
1º Quadrimestre de 2013 - |